|
Tweet |
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Papara Park'ta Samsunspor'u konuk etti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bordo mavililer mücadeleye Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bakasetas, Visca, Fountas ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.
Mücadelenin 17. dakikasında Bakasetas'ın kullandığı duran topta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Benkovic, bordo mavilileri 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Onuachu, Visca'nın ortasında kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'e getirdi. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken, 90+3'te Samsunspor penaltı kazandı ve Taylan Antalyalı ile farkı 1'e düşürdü. Mücadele Trabzonspor'un üstünlüğü ile 2-1 tamamlandı.
Trabzonspor aldığı bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.
Fırtına, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü 16.00'da Antalyaspor'a konuk olacak.
Avcı ile son 5 maçta 4 galibiyet
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo mavili ekip, bu süreçte Gaziantep FK, İstanbulspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederken, Başakşehir ile berabere kaldı.

Montella tribünden takip etti
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bordo mavili ekibin Samsunspor'u konuk ettiği müsabakayı Papara Park'ta tribünden takip ederek notlar aldı.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 5 | 28 | +20 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 23 | +10 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 22 | +12 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 17 | +4 |
| 5 | Samsunspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 6 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 | 17 | -3 |
| 7 | Göztepe | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 16 | +6 |
| 8 | Konyaspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 14 | +2 |
| 9 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 14 | 11 | -4 |
| 11 | Başakşehir FK | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | +2 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 20 | 10 | -9 |
| 15 | Gençlerbirliği | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 8 | -7 |
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 22 | 4 | -12 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 9 | 24 | +18 |
| 2 | Pendikspor | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 22 | +14 |
| 3 | Çorum FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 4 | Esenler Erokspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 12 | 21 | +16 |
| 5 | Amed SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 20 | +10 |
| 6 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 10 | 19 | +9 |
| 7 | Iğdır FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 18 | +2 |
| 8 | Van Spor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 9 | Sakaryaspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 17 | -1 |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 | +3 |
| 11 | Sivasspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 10 | 14 | +4 |
| 12 | Boluspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 14 | +2 |
| 13 | İstanbulspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 13 | 0 |
| 14 | Serik Belediyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | 13 | -9 |
| 15 | Keçiörengücü | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 11 | -3 |
| 16 | Manisa FK | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | 10 | -6 |
| 17 | Sarıyer | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 18 | Ümraniyespor | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 8 | -11 |
| 19 | Hatayspor | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 30 | 4 | -19 |
| 20 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 10 | 1 | 6 | 44 | 17 | -38 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 25 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 22 | +20 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 22 | +20 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 6 | 22 | +13 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 20 | +15 |
| 6 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 19 | +7 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 18 | +7 |
| 8 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 16 | +7 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 | +5 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 14 | +5 |
| 11 | Fethiyespor | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 12 | +7 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 12 | +3 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11 | -3 |
| 15 | Somaspor | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 26 | 4 | -16 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 24 | 4 | -19 |
| 17 | Adanaspor | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 55 | 0 | -52 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 9 | 1 | 7 | 45 | 41 | -38 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | +9 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | +7 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | +4 |
| 4 | Beykoz İshaklıspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 15 | +6 |
| 5 | Etimesgut Spor | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | +4 |
| 6 | Silivrispor | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 7 | Yeşil Yalova FK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | +2 |
| 8 | K.Çekmece Sinopspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | +3 |
| 9 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 | +2 |
| 10 | Çankaya SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | +2 |
| 11 | Bulvarspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 14 | İnkılap FSK | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 20 | 0 | -14 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Başakşehir FK | vs | Kocaelispor |
| 01/11/2025 | Göztepe | vs | Gençlerbirliği |
| 01/11/2025 | Galatasaray | vs | Trabzonspor |
| 02/11/2025 | Konyaspor | vs | Samsunspor |
| 02/11/2025 | Kayserispor | vs | Kasımpaşa |
| 02/11/2025 | Beşiktaş | vs | Fenerbahçe |
| 03/11/2025 | Alanyaspor | vs | Gaziantep FK |
| 03/11/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Fatih Karagümrük |
| 03/11/2025 | Eyüpspor | vs | Antalyaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Hatayspor | vs | Erzurumspor FK |
| 01/11/2025 | Keçiörengücü | vs | Sarıyer |
| 01/11/2025 | Ümraniyespor | vs | Sivasspor |
| 01/11/2025 | Serik Spor | vs | Adana Demirspor |
| 02/11/2025 | İstanbulspor | vs | Pendikspor |
| 02/11/2025 | Manisa FK | vs | Amed SK |
| 02/11/2025 | Boluspor | vs | Bodrum FK |
| 02/11/2025 | Van Spor FK | vs | Sakaryaspor |
| 03/11/2025 | Iğdır FK | vs | Bandırmaspor |
| 03/11/2025 | Esenler Erokspor | vs | Çorum FK |
| 02/11/2025 | Boluspor - Bodrum FK | Boluspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Bodrum FK yenilmez |
| 03/11/2025 | Esenler Erokspor - Çorum FK | Çorum FK ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Çorum FK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Bucaspor 1928 | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 02/11/2025 | Beykoz Anadolu | vs | 24Erzincanspor |
| 02/11/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 02/11/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Altınordu |
| 02/11/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Erbaaspor |
| 02/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 02/11/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Batman Petrolspor |
| 02/11/2025 | Muğlaspor | vs | Elazığspor |
| 02/11/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Edirnespor | vs | Silivrispor |
| 02/11/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | İnkılap FSK |
| 02/11/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 02/11/2025 | Çankaya SK | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 02/11/2025 | Galata | vs | Çorluspor 1947 |
| 02/11/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Etimesgut Spor |
| 02/11/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Kestel Çilekspor |
| 02/11/2025 | Yalova FK 77 | vs | Bulvarspor |
