|
Tweet |
Türk futbolunun bitmek bilmeyen tartışmalarından biri olan yabancı futbolcu sayısı ile ilgili TFF’den yeni bir karar geldi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Lig'de Yabancı Sayısı 12'ye Düşürülecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:
1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.
2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.
YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK
3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.
4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.
YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK
5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir."
1. LİG'DE 8'DEN 6'YA DÜŞÜYOR
1. Lig için yapılan açıklamada ise, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür.
2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.3) Kulüpler A Takım listesine en az 20 A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorundadır.
YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK
4) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.
5) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.
6) 21 yaş ve altındaki A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilmiştir.
7) Kulüplerin yukarıdaki hususlar ve detayları ekli statüde belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak Müsabaka İsim Listelerini A Takım Listesindeki futbolcular ile 21 yaş altı futbolculardan oluşacak şekilde belirleyecekler, ancak 2024 - 2025 Sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Millî Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır." denildi.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 12 | 39 | +24 |
| 2 | Fenerbahçe | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 14 | 36 | +22 |
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 16 | 35 | +14 |
| 4 | Göztepe | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 9 | 29 | +10 |
| 5 | Beşiktaş | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 26 | +7 |
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 18 | 25 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | 23 | -2 |
| 8 | Başakşehir FK | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 17 | 20 | +5 |
| 9 | Kocaelispor | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | 20 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | -1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | -3 |
| 12 | Konyaspor | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 28 | 16 | -8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 29 | 15 | -14 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | 14 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 21 | 13 | -11 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 16 | 2 | 11 | 3 | 14 | 30 | 9 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 25 | 35 | +14 |
| 2 | Pendikspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 12 | 33 | +18 |
| 3 | Esenler Erokspor | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 19 | 32 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 17 | 31 | +21 |
| 5 | Çorum FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 29 | +7 |
| 6 | Iğdır FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | 29 | +5 |
| 7 | Erzurumspor FK | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 17 | 27 | +13 |
| 8 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | 26 | +13 |
| 9 | Bandırmaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 26 | +5 |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 24 | 25 | -3 |
| 11 | Keçiörengücü | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 20 | 22 | +6 |
| 12 | Sakaryaspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 34 | 22 | -3 |
| 13 | Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | 21 | +3 |
| 14 | Van Spor FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 21 | +1 |
| 15 | İstanbulspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | 21 | -7 |
| 16 | Manisa FK | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | 19 | -5 |
| 17 | Ümraniyespor | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 26 | 18 | -12 |
| 18 | Sarıyer | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 24 | 17 | -7 |
| 19 | Hatayspor | 17 | 0 | 12 | 5 | 15 | 45 | 5 | -30 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 15 | 2 | 13 | 73 | 22 | -60 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | 35 | +24 |
| 2 | Bursaspor | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 13 | 34 | +26 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 11 | 29 | +27 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 13 | 29 | +18 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 12 | 27 | +12 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 14 | 26 | +13 |
| 7 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 26 | +4 |
| 8 | Muş Spor Kulübü | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | 25 | +13 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 25 | +10 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 22 | +3 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 16 | 19 | +3 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 21 | 15 | -3 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 15 | 3 | 7 | 5 | 24 | 23 | 14 | +1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 35 | 14 | -18 |
| 16 | Somaspor | 15 | 2 | 10 | 3 | 15 | 35 | 9 | -20 |
| 17 | Adanaspor | 15 | 1 | 13 | 1 | 7 | 67 | 4 | -60 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 12 | 2 | 8 | 54 | 43 | -46 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 27 | +10 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 25 | +9 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 25 | +5 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 24 | +12 |
| 5 | Galata | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 24 | +8 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | 22 | +9 |
| 7 | Yalova FK | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 16 | 20 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| 9 | Bulvarspor | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 20 | 19 | -2 |
| 10 | Çankaya SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 17 | +1 |
| 11 | Silivrispor | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 13 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 12 | -9 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 21 | 10 | -10 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 19 | 9 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | 29 | 7 | -19 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Kocaelispor | vs | Antalyaspor |
| 20/12/2025 | Konyaspor | vs | Kayserispor |
| 20/12/2025 | Eyüpspor | vs | Fenerbahçe |
| 20/12/2025 | Beşiktaş | vs | Çaykur Rizespor |
| 21/12/2025 | Alanyaspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 21/12/2025 | Başakşehir FK | vs | Gaziantep FK |
| 21/12/2025 | Galatasaray | vs | Kasımpaşa |
| 21/12/2025 | Göztepe | vs | Samsunspor |
| 22/12/2025 | Gençlerbirliği | vs | Trabzonspor |
| 21/12/2025 | Galatasaray - Kasımpaşa | Galatasaray ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 22/12/2025 | Gençlerbirliği - Trabzonspor | Trabzonspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi | Trabzonspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sarıyer |
| 20/12/2025 | Bandırmaspor | vs | Erzurumspor FK |
| 20/12/2025 | Iğdır FK | vs | Sivasspor |
| 20/12/2025 | Boluspor | vs | Pendikspor |
| 20/12/2025 | Manisa FK | vs | Keçiörengücü |
| 21/12/2025 | Hatayspor | vs | Serik Spor |
| 21/12/2025 | Çorum FK | vs | Sakaryaspor |
| 21/12/2025 | Ümraniyespor | vs | Adana Demirspor |
| 21/12/2025 | İstanbulspor | vs | Van Spor FK |
| 22/12/2025 | Bodrum FK | vs | Amed SK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 16/12/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 16/12/2025 | Muğlaspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 16/12/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 16/12/2025 | İnegölspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 17/12/2025 | Erbaaspor | vs | Elazığspor |
| 17/12/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 17/12/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Batman Petrolspor |
| 17/12/2025 | Bucaspor 1928 | vs | Altınordu |
| 21/12/2025 | Altınordu - Kepezspor FAŞ | Altınordu ligdeki son 15 maçında hiç kazanamadı | Kepezspor FAŞ yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | Çankaya SK |
| 16/12/2025 | Çorluspor 1947 | vs | Yalova FK |
| 16/12/2025 | Galata | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 16/12/2025 | İnkılap FSK | vs | Edirnespor |
| 17/12/2025 | Etimesgut Spor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 17/12/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Bulvarspor |
| 17/12/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Silivrispor |
| 17/12/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Kestel Çilekspor |
| 20/12/2025 | Yalova FK - İnkılap FSK | İnkılap FSK ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | İnkılap FSK yenilmez |
| 21/12/2025 | Kestel Çilekspor - Bursa Nilüfer FK | Bursa Nilüfer FK ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı | Kestel Çilekspor yenilmez |
| 21/12/2025 | K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 | K.Çekmece Sinopspor ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | K.Çekmece Sinopspor yenilmez |
| 21/12/2025 | Kestel Çilekspor - Bursa Nilüfer FK | Kestel Çilekspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Bursa Nilüfer FK yenilmez |
| 21/12/2025 | Bulvarspor - Etimesgut Spor | Etimesgut Spor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Etimesgut Spor yenilmez |
| 21/12/2025 | Silivrispor - Polatlı 1926 Spor | Silivrispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı | Polatlı 1926 Spor yenilmez |
